Quiet Is Viølent: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |1. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |1. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[ | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |Car Radio (Live At [[Newport Music Hall|The Newport Music Hall]]) | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4: | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4:46 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |2. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |2. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |Holding On To You (Live At [[Newport Music Hall|The Newport Music Hall]]) | ||
| style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |5: | | style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |5:19 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |3. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |3. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[ | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |Guns For Hands (Live From [[Spotify Sessions|SXSW]]) | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" | | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |6:06 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |4. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |4. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |House Of Gold (Denzel Park Remix) | ||
| style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |5:28 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |5. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |5. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |Car Radio (Great Good Fine OK Remix) | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" | | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4:23 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |6. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |6. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |Guns For Hands (Dzeko & Torres Remix) | ||
| style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |5:04 | ||
|- | |- | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''Total length:''' | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''Total length:''' | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" |''' | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" |'''31:02''' | ||
|} | |} | ||
Версия от 13:13, 2 февраля 2024
Quiet Is Viølent | ||||
---|---|---|---|---|
EP | ||||
Дата выпуска | August 1, 2014 | |||
Дата записи | 2013 — 2014 | |||
Жанр(ы) |
| |||
Длительность | 31:02 | |||
Лейбл(ы) | Fueled by Ramen | |||
Twenty One Pilots хронология | ||||
|
Quiet Is Viølent — is an EP by Twenty One Pilots on August 2014. The extended play is available in Australia and can be purchased digitally and physically via CD. The EP is six tracks long, featuring various live versions songs and remixes of their tracks from the album Vessel.
Selist