Live At UG Studios: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Нет описания правки |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
== Selist == | == Selist == | ||
{| class="wikitable" style="border:hidden; width:50%;" | {| class="wikitable" style="border:hidden; width:50%;" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''No.''' | ! style="background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''No.''' | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |1. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |1. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[ | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[Addict With A Pen]] | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4: | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4:43 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |2. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |2. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |[[ | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |[[Car Radio]] | ||
| style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |3: | | style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |3:36 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |3. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |3. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[ | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[Holding On To You]] | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4:36 | ||
|- | |- | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''Total length:''' | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''Total length:''' | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" |''' | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" |'''12:15''' | ||
|} | |} | ||
Версия от 01:53, 1 февраля 2024
Live At UG Studios | ||||
---|---|---|---|---|
EP | ||||
Дата выпуска | November 4, 2011 | |||
Дата записи | November 4, 2011 | |||
Студия | UG Studios, Columbus, Ohio | |||
Жанр(ы) |
| |||
Длительность | 12:15 | |||
Лейбл(ы) | Self-released | |||
Продюсер(ы) | Tyler Joseph | |||
Twenty One Pilots хронология | ||||
|
Live At UG Studios — is a mini-album of three acoustic songs recorded at a session at UG Studios from the Academy of Cinematic Arts in Cincinnati on November 4, 2011 released digitally for download. A professional video of the band performing was also made.