TOPxMM: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |1. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |1. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[Heathens]] <small>feat. [[MUTEMATH]]</small> | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4: | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |4:34 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |2. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |2. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |[[Heavydirtysoul]] <small>feat. [[MUTEMATH]]</small> | ||
| style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |4:00 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |3. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |3. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[Ride]] <small>feat. [[MUTEMATH]]</small> | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" | | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |3:48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |4. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |4. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |[[Tear In My Heart]] <small>feat. [[MUTEMATH]]</small> | ||
| style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" | | | style="border:hidden; background-color:#CDF4F4;" |3:48 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |5. | | style="text-align:right; border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |5. | ||
| colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" | | | colspan="2" style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |[[Lane Boy]] <small>feat. [[MUTEMATH]]</small> | ||
| style="border:hidden; background-color:#E0FFFF | | style="border:hidden; background-color:#E0FFFF;" |5:21 | ||
|- | |- | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" | | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''Total length:''' | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6; text-align:right;" |'''Total length:''' | ||
| style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" |''' | | style="border:hidden; background-color:#B0E0E6;" |'''21:33''' | ||
|} | |} | ||
Версия от 21:02, 2 февраля 2024
TOPxMM | ||||
---|---|---|---|---|
Файл:TOPxMM.jpg | ||||
EP | ||||
Дата выпуска | December 20, 2016 | |||
Дата записи | December 20, 2016 | |||
Место записи | Fox Theater, Oakland | |||
Жанр(ы) |
| |||
Длительность | 21:33 | |||
Лейбл(ы) | Fueled by Ramen | |||
Twenty One Pilots хронология | ||||
|
Double-Sided — is an extended play released by Twenty One Pilots in April 2016. The EP is available only in vinyl and was produced specially for Record Store Day 2016 and is part of a series called Disquaire Day which was in solidarity with French record stores and contains unreleased live tracks recorded at the Fox Theater. The record was a limited release of 7500 black 7" vinyls. The EP is two tracks long, featuring a live medley of songs.
Selist