Тайлер Джозеф: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox musical artist | {{Infobox musical artist | ||
| name = | | name = Тайлер Джозеф | ||
| background = solo_singer | | background = solo_singer | ||
| image = | | image = {{Superimpose | ||
| birth_place = | | base = Tyler Joseph.jpg | ||
| base_width = 288px | |||
| base_alt = Located in north central Colorado, which is just west of the center of the U.S. | |||
| base_caption = United States Locator Map | |||
| float = Red line.png | |||
| float_width = 110px | |||
| x = 90 | |||
| y = 93 | |||
}} | |||
| birth_place = Колумбус, Огайо, США {{flagicon|us3}} | |||
| origin = | | origin = | ||
| genre = {{flatlist| | | genre = {{flatlist| | ||
* | * хип-хоп | ||
* | * альтернативный рок | ||
* | * альтернативный хип-хоп | ||
* | * электро-поп | ||
* | * рэп-рок | ||
* | * инди-поп | ||
* | * поп-рок | ||
* | * эмо | ||
* | * христианская музыка | ||
}} | }} | ||
| occupation = {{flatlist| | | occupation = {{flatlist| | ||
* | * рэпер | ||
* | * певец | ||
* | * автор песен | ||
* | * музыкант | ||
* | * продюсер | ||
}} | }} | ||
| | | instruments = {{flatlist| | ||
* | * вокал | ||
* | * пианино | ||
* | * клавишные | ||
* | * укулеле | ||
* | * клавитра | ||
* | * орган | ||
* | * аккордеон | ||
* | * тамбурин | ||
* | * синтезатор | ||
* | * сэмплер | ||
* | * бас | ||
* | * гитара | ||
}} | }} | ||
| discography = [[Twenty One Pilots discography]] | | discography = [[Twenty One Pilots discography]] | ||
| years_active = 2007 – | | years_active = 2007 – наше время | ||
| label = {{flatlist| | | label = {{flatlist| | ||
* [[Fueled by Ramen]] | * [[Fueled by Ramen]] | ||
Строка 46: | Строка 55: | ||
| current_member_of = [[Twenty One Pilots]] | | current_member_of = [[Twenty One Pilots]] | ||
| spouse = {{Plainlist| | | spouse = {{Plainlist| | ||
* {{marriage |[[ | * {{marriage |[[Дженна Джозеф]] |28 марта 2015}}}} | ||
| website = {{URL|twentyonepilots.com}} | | website = {{URL|twentyonepilots.com}} | ||
| birth_name = | | birth_name = Тайлер Роберт Джозеф | ||
| birth_date = {{Birth date and age| | | birth_date = {{Birth date and age|1988|12|1}} | ||
}} | |||
{{Infobox person | |||
| name = Семья | |||
| children = 2 ([[Рози Джозеф]], [[Джуни Джозеф]]) | |||
| mother = [[Келли Страйкер]] | |||
| father = [[Крис Джозеф]] | |||
| relatives = {{flatlist| | |||
* [[Джей Джозеф]] | |||
* [[Зак Джозеф]] (братья) | |||
* [[Мэдисон Джозеф]] (сестра) | |||
}} | |||
}} | }} | ||
'''Тайлер Роберт Джозеф''' (родился 1 декабря 1988 года) американский певец, рэпер, музыкант, автор песен, и музыкальный продюсер. Больше всего известен, как фронтмен группы Twenty One Pilots, рядом со вторым её участником Джошем Даном. Он был номинирован на 6 премий Грэмми, как участник Twenty One Pilots, из которых выиграл одну. | |||
[[en:Tyler_Joseph]] |
Текущая версия от 02:38, 5 марта 2024
Тайлер Джозеф | |
---|---|
Background information | |
Birth name | Тайлер Роберт Джозеф |
Born | Колумбус, Огайо, США | December 1, 1988
Genres |
|
Occupation(s) |
|
Instruments |
|
Discography | Twenty One Pilots discography |
Years active | 2007 – наше время |
Labels | |
Member of | Twenty One Pilots |
Spouse(s) | |
Website | twentyonepilots |
Семья | |
---|---|
Children | 2 (Рози Джозеф, Джуни Джозеф) |
Parents |
|
Relatives |
|
Тайлер Роберт Джозеф (родился 1 декабря 1988 года) американский певец, рэпер, музыкант, автор песен, и музыкальный продюсер. Больше всего известен, как фронтмен группы Twenty One Pilots, рядом со вторым её участником Джошем Даном. Он был номинирован на 6 премий Грэмми, как участник Twenty One Pilots, из которых выиграл одну.